2017年高区聘用制幼儿教师考试成绩公示
高区幼儿教师招聘成绩公示
2017.12.24
抽签序号 笔试成绩
占30%
专业考试成绩
占30%
面试成绩
占40%
总成绩
1 57.50 80.40 82.60 74.41
2 66.50 88.60 88.90 82.09
3 70.00 80.80 85.20 79.32
4 52.50 82.90 84.20 74.30
5 50.00 74.20 78.30 68.58
6 62.50 85.20 86.60 78.95
7 50.00 77.40 79.20 69.90
8 57.50 85.52 87.60 77.95
9 52.50 81.50 83.00 73.40
10 50.00 75.20 76.80 68.28
11 60.00 85.40 85.00 77.62
12 52.50 82.40 81.00 72.87
13 57.50 85.80 84.00 76.59
在线客服
热线电话
Top